Gezeiten

  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    27. November 2024 Wed 21:24 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 15:35 Uhr 1
    27. November 2024 Wed 08:49 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 02:57 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 20:31 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 14:38 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 07:45 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 01:49 Uhr 2
    25. November 2024 Mon 19:25 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 13:26 Uhr 2
    25. November 2024 Mon 06:32 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 00:32 Uhr 2
    24. November 2024 Sun 18:15 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 12:12 Uhr 2
    24. November 2024 Sun 05:22 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 23:23 Uhr 2
    23. November 2024 Sat 17:10 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 11:09 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 04:23 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 22:27 Uhr 2
    22. November 2024 Fri 16:15 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 10:17 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 03:33 Uhr 3
    21. November 2024 Thu 21:42 Uhr 1
    21. November 2024 Thu 15:28 Uhr 3
    21. November 2024 Thu 09:34 Uhr 1
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    27. November 2024 Wed 22:38 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 10:03 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 21:46 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 09:01 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 20:39 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 07:47 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 19:27 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 06:34 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 18:22 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 05:34 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 17:29 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 04:46 Uhr 4
    21. November 2024 Thu 16:46 Uhr 3
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    27. November 2024 Wed 22:37 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 16:48 Uhr 1
    27. November 2024 Wed 10:00 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 04:09 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 21:46 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 15:46 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 08:57 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 02:57 Uhr 1
    25. November 2024 Mon 20:39 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 14:33 Uhr 1
    25. November 2024 Mon 07:43 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 01:42 Uhr 1
    24. November 2024 Sun 19:28 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 13:21 Uhr 1
    24. November 2024 Sun 06:31 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 00:36 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 18:22 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 12:21 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 05:30 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 23:44 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 17:28 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 11:34 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 04:41 Uhr 3
    21. November 2024 Thu 23:04 Uhr 1
    21. November 2024 Thu 16:42 Uhr 3
    21. November 2024 Thu 10:56 Uhr 1
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    27. November 2024 Wed 23:44 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 17:42 Uhr 1
    27. November 2024 Wed 11:05 Uhr 4
    27. November 2024 Wed 05:00 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 22:50 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 16:37 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 10:01 Uhr 4
    26. November 2024 Tue 03:46 Uhr 1
    25. November 2024 Mon 21:42 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 15:23 Uhr 1
    25. November 2024 Mon 08:46 Uhr 4
    25. November 2024 Mon 02:30 Uhr 1
    24. November 2024 Sun 20:30 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 14:11 Uhr 1
    24. November 2024 Sun 07:36 Uhr 4
    24. November 2024 Sun 01:25 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 19:25 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 13:13 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 06:36 Uhr 4
    23. November 2024 Sat 00:36 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 18:32 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 12:29 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 05:48 Uhr 4
    21. November 2024 Thu 23:59 Uhr 1
    21. November 2024 Thu 17:48 Uhr 4
    21. November 2024 Thu 11:54 Uhr 1
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    27. November 2024 Wed 21:57 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 15:58 Uhr 1
    27. November 2024 Wed 09:24 Uhr 3
    27. November 2024 Wed 03:21 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 21:04 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 14:59 Uhr 1
    26. November 2024 Tue 08:21 Uhr 3
    26. November 2024 Tue 02:11 Uhr 1
    25. November 2024 Mon 19:57 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 13:46 Uhr 1
    25. November 2024 Mon 07:07 Uhr 3
    25. November 2024 Mon 00:56 Uhr 1
    24. November 2024 Sun 18:45 Uhr 3
    24. November 2024 Sun 12:33 Uhr 1
    24. November 2024 Sun 05:57 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 23:48 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 17:41 Uhr 3
    23. November 2024 Sat 11:31 Uhr 1
    23. November 2024 Sat 04:57 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 22:52 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 16:47 Uhr 3
    22. November 2024 Fri 10:41 Uhr 1
    22. November 2024 Fri 04:09 Uhr 3
    21. November 2024 Thu 22:08 Uhr 1
    21. November 2024 Thu 16:02 Uhr 3
    21. November 2024 Thu 10:00 Uhr 1

Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.

  • Startseite
  • RSS
  • Zum Seitenanfang
  • Seite drucken

© 2022 Kirche im Tourismus - Pfarrer Dr. Klaus Lemke-Paetznick - ev.luth.kirchengem.fedderwarden@No Spamewetel.net - www.urlauberkirchen.de